Protettur tal-ESD żviluppat minnu nnifsu u ta' effiċjenza għolja
Vantaġġi tal-Protettur tal-ESD ta' YUNYI:
1. Rata ta' falliment estremament baxxa fi temp u żoni differenti
2. Spiża kompetittiva bi kwalità ta' livell għoli.
3. Effiċjenza għolja fil-produzzjoni b'ħin qasir ta' kunsinna.
4. Daqs żgħir, jgħin biex jottimizza l-ispazju tal-bord taċ-ċirkwit
5. Approvat mill-istandards ta' IATF16949, ISO14001, ISO 9001: 2005, OHSAS18001, VDA6.3, eċċ.
Proċess tal-Produzzjoni taċ-Ċippa:
1. Stampar Mekkaniku (Stampar awtomatiku tal-wejfer super-preċiż)
2. L-Ewwel Inċiżjoni Awtomatika (Tagħmir tal-Inċiżjoni Awtomatika, CPK>1.67)
3. Test Awtomatiku tal-Polarità (Test Preċiż tal-Polarità)
4. Assemblaġġ Awtomatiku (Assemblaġġ Preċiż Awtomatiku Żviluppat minnu nnifsu)
5. Saldjar (Protezzjoni b'Taħlita ta' Saldjar bil-Vakwu bin-Nitroġenu u l-Idroġenu)
6. It-Tieni Inċiżjoni Awtomatika (It-Tieni Inċiżjoni Awtomatika b'Ilma Ultra-pur)
7. Twaħħil Awtomatiku (Twaħħil Uniformi & Kalkolu Preċiż huma Realizzati minn Tagħmir Awtomatiku ta' Twaħħil Preċiż)
8. Test Termali Awtomatiku (Għażla Awtomatika permezz ta' Tester Termali)
9. Test Awtomatiku (Tester Multifunzjonali)
Parametri tal-prodotti:
| Isem tal-Parti | Pakkett | Pd Punent | VRWM V | VBR V | VC V | JienaR µA | Cj pF |
| SESD5V0S1ULA | DFN1006-2L | 110 | 5 | 6.4 | 9 | 1 | 150 |
| SESD5V0S1UL | DFN1006-2L | 150 | 5 | 6.4 | 9 | 1 | 200 |
| SESD5V0V1BLA | DFN1006-2L | 45 | 5 | 5.8 | 12 | 0.01 | 13 |
| eGuard0551P | DFN1006-2L | 80 | 5 | 6 | 15 | 0.1 | 0.5 |
| eGuard0524P | DFNWB2.5×1-10L | 150 | 5 | 6 | 10.5 | 1 | 0.4 |
| eGuard0524P-A | DFNWB2.5×1-10L | 150 | 5 | 6 | 10.5 | 1 | 0.4 |
| SLVU2.8-4 | SO-8 | 600 | 2.8 | - | 8.5 | 1 | - |
| uGuard2804 | SO-8 | 120 | 2.8 | 3.5 | 6 | 0.05 | - |
| SD52303 | SOD-523 | 158 | 3.3 | 5 | - | 0.05 | - |
| SD52303-A | SOD-523 | 158 | 3.3 | 5 | - | 0.05 | - |
| SD92303 | SOD-923 | 92 | 3.3 | 5 | - | 2.5 | - |
| SD92305 | SOD-923 | 92 | 5 | 6.2 | - | 1 | - |
| SD92303-A | SOD-923 | 92 | 3.3 | 5 | - | 2.5 | - |
| SD92305-A | SOD-923 | 92 | 5 | 6.2 | - | 1 | - |
| SLVU2.8 | SOT-23 | 400 | 2.8 | _ | _ | 1 | 100 |
| SRV05-4A | SOT-23 6L | 300 | 5 | 6 | 12.5 | 5 | 5 |
| eGuard0503F | SOT-353 | 150W | 5 | 6 | 15 | 3 | 3 |
| eGuard0504F | SOT-363 | 150 | 5 | 6 | 15 | 3 | 3 |
| eGuard0502B | SOT-523 | 125 | 5 | 6 | 15 | 1 | 0.9 |
| SE5VF35WF | SOT-553 | 35 | 6.7 | _ | _ | 0.5 | _ |
| eGuard0502A | SOT-563 | 50 | 5 | 6 | 14 | 1 | 0.9 |
| eGuard0522P | UDFN 6L | 150 | 5 | 6 | 15 | 1 | 0.4 |

